Qualitäts- und Praxismanagement
|
Name der Veranstaltung |
Ort der Veranstaltung |
Datum der Veranstaltung |
Teilnahmegebühr |
| A | |||
| Arbeitsschutz in der Arztpraxis | Oldenburg | 2. Juni 2012 | 139 Euro p. P. |
| Arbeitsschutz in der Arztpraxis | Hannover | 15. September 2012 | 139 Euro p. P. |
| Arbeitsschutz in der Arztpraxis | Oldenburg | 24. November 2012 | 139 Euro p. P. |
| B | |||
| Beschwerden und kritische Situationen im Praxisteam | Hannover | 9. Juni 2012 | 120 Euro p. P. |
| Beschwerden und kritische Situationen im Praxisteam | Hannover | 1. Dezember 2012 | 120 Euro p. P. |
| D | |||
| Datenschutz in der Arztpraxis | Oldenburg | 18. September 2012 | 139 Euro p. P. |
| Datenschutz in der Arztpraxis | Hannover | 6. November 2012 | 139 Euro p. P. |
| DGSV-Sachkundelehrgang (5-tägig) | Hannover | 14. September 2012 | 459 Euro p. P. |
| E | |||
| Effektives Patientenmanagement | Hannover | 13. Juni 2012 | kostenfrei |
| Erfolgspraxis der Zukunft | Hannover | 8. September 2012 | 119 Euro p. P. |
| F | |||
| Fit am Empfang - Neu | Hannover | 10. November 2012 | 139 Euro p. P. |
| H | |||
| Hygiene in der Arztpraxis | Oldenburg | 18. Oktober 2012 | 139 Euro p. P. |
| Hygiene in der Arztpraxis | Hannover | 22. November 2012 | 139 Euro p. P. |
| I | |||
| Intensivkurs Praxismanagerin (5-tägig) | Hannover | 30. Juli 2012 | 500 Euro p. P. |
| Intensivkurs Praxismanagerin (5-tägig) | Oldenburg | 20. August 2012 | 500 Euro p. P. |
| Intensivkurs Praxismanagerin (5-tägig) | Hannover | 29. Oktober 2012 | 500 Euro p. P. |
| K | |||
| Kommunikation und Motivation in der Arztpraxis | Aurich | 10. Oktober 2012 | 80 Euro p. P. |
| M | |||
| Mitarbeiter- und Patientenschutz | Braunschweig | 11. Juli 2012 | kostenlos |
| Mitarbeiter- und Patientenschutz | Osnabrück | 5. September 2012 | kostenlos |
| Mitarbeiter- und Patientenschutz | Osnabrück | 12. Dezember 2012 | kostenlos |
| Moderatorentrainingskurs Qualitätszirkel (2-tägig) | Langwedel-Etelsen | 12. Oktober 2012 | 399 Euro p. P. |
| N | |||
| Notfalltraining | Hildesheim | 19. September 2012 | 80 Euro für Ärzte 60 Euro für MFA |
| P | |||
| Patientenbefragungen erfolgreich durchführen | Hannover | 27. Juni 2012 | 75 Euro p. P. |
| Personalführung für Praxisinhaber | Hannover | 14. Juli 2012 | 139 Euro p. P. |
| Personalführung für Praxismitarbeiter | Hannover | 16. Oktober 2012 | 139 Euro p. P. |
| Q | |||
| QEP-Aktuell | Hannover | 16. November | 78 Euro p.P. |
| QEP-Einführungsseminar | Oldenburg | 8. September 2012 | 170 Euro p. P. |
| QEP-Einführungsseminar | Hannover | 22. September 2012 | 170 Euro p. P. |
| QEP-Einführungsseminar | Hannover | 13. Oktober 2012 | 170 Euro p. P. |
| QEP-Einführungsseminar | Hannover | 24. November 2012 | 170 Euro p. P. |
| QEP-Intensivkurs (2-tägig) | Hannover | 16. November 2012 | 220 Euro p. P. |
| QEP-Zertifizierungsvorbereitung | Hannover | 26. September 2012 | 99 Euro p.P. |
| Qualifikation zur Präventionsassistentin (6-tägig) | Hannover | 6. September 2012 | 590 Euro p. P. |
| Qualitätsmanagementbeauftragte (3-tägig) | Hannover | 1. Juni 2012 | 289 Euro p. P. |
| Qualitätsmanagementbeauftragte (3-tägig) | Oldenburg | 21. September 2012 | 289 Euro p. P. |
| Qualitätsmanagement für Psychotherapeuten | Hannover | 23. Juni 2012 | 135 Euro p.P. |
| Qualitätsmanagement für Psychotherapeuten - Neu | Hannover | 8. September 2012 | 135 Euro p. P. |
| Qualitätsmanagement für Psychotherapeuten - Neu | Hannover | 10. November 2012 | 135 Euro p. P. |
| R | |||
| Rechtsnormen für die Arztpraxis | Hannover | 14. September 2012 | 78 Euro p. P. |
| S | |||
| Selbstzahlerleistungen - IGeLn leicht gemacht | Oldenburg | 16. Juni 2012 | 139 Euro p. P. |
| Selbstzahlerleistungen - IGeLn leicht gemacht | Hannover | 3. November 2012 | 139 Euro p. P. |
| T | |||
| Terminplanung vermeidet Wartezeiten | Aurich | 21. November 2012 | 90 Euro p. P. |
| U | |||
| Umgang mit schwierigen Patienten | Hannover | 7. November 2012 | 139 Euro p. P. |


