Jahresrechnungsergebnisse

Mittelaufbringung
gem. §3a der Satzung der KVN ab dem Abrechnungsquartal IV/2025
| Umlagen / Gebühren | Satz | Bemessungsgrundlage | Erhebung von |
|---|---|---|---|
| Verwaltungskostenumlage | 1,80% | abgerechnete Vergütungen für vertragsärztliche Tätigkeit | Allen Abrechnenden |
| Sicherstellungsumlage | 0,60% | abgerechnete Vergütungen für vertragsärztliche Tätigkeit | Allen Abrechnenden |
| Bereitschaftsdienstumlage | 0,75% | abgerechnete Vergütungen für vertragsärztliche Tätigkeit | Allen Abrechnenden ohne Vertragstherapeuten, Inselärzte und Augenärzte |
| Augenärztliche Bereitschaftsdienstumlage | bis zu 0,15% | abgerechnete Vergütungen für vertragsärztliche Tätigkeit in den augenärztlichen Bereitschaftsdienstbereichen Braunschweig 0,15%, Hannover 0,06%, Göttingen 0,02%, Lüneburg / Oldenburg / Osnabrück / Stade / Verden alle 0,0% | Augenärzte (Braunschweig bis zu 2 Aussetzquartale und Göttingen bis zu 4 Aussetzquartale) |
| Gebühr Hybrid DRG | 1,80% | abgerechnete Vergütungen für Hybrid DRG-Leistungen, zzgl. der gesetzl. Umsatzsteuer |
Hybrid DRG-Abrechnende |
| Aufwandspauschale für die Nutzung der Einrichtungen der Bereitschaftsdienstpraxen | 10,51 Euro | pro Dienststunde im Bereitschaftsdienst durch Poolärzte | Poolärzte gemäß §5a Bereitschaftsdienstordnung (keine Bereitschaftsdienstumlage) |