Jahresrechnungsergebnisse

Eckdaten zum Haushalt 2024
Verwaltungskostensätze 2024 in % vom Honorarumsatz
| Bezirksstelle | allgemein | Allgemeiner org. Bereitsschaftsdienst |
|---|---|---|
| Bezirksstelle Aurich | 1,80 | 0,33 *) |
| Bezirksstelle Braunschweig | 1,80 | 0,29 *) |
| Bezirksstelle Göttingen | 1,80 | 0,49 *) |
| Bezirksstelle Hannover | 1,80 | 0,26 *) |
| Bezirksstelle Hildesheim | 1,80 | 0,40 *) |
| Bezirksstelle Lüneburg | 1,80 | 0,55 *) |
| Bezirksstelle Oldenburg | 1,80 | 1,04 *) |
| Bezirksstelle Osnabrück | 1,80 | 0,32 *) |
| Bezirksstelle Stade | 1,80 | 0,59 *) |
| Bezirksstelle Verden | 1,80 | 0,68 *) |
| Bezirksstelle Wilhelmshaven | 1,80 | 0,30 *) |
| zzgl. 0,60 % für den Sicherstellungsfonds |
*) abweichende Verwaltungskostensätze vgl. Tabelle Erläuterungen
Haushaltsansätze 2024 - Kosten - in Mio. Euro
| Personalaufwand | 54,6 |
| Aufwand f. d. Selbstverwaltung | 1,7 |
| Aufwand f. d. gemeinsame Selbstverwaltung | 2,1 |
| Sachaufwand / Abschreibungen | 40,8 |
| Sicherstellungsmaßnahmen | 28,8 |
| Weitere Organisatorische Aufgaben und sonstiger Aufwand |
19,2 |
| Ertragsüberschuss | 0,0 |
Haushaltsansätze 2024 - Erträge - in Mio. Euro
| Verwaltungskostenumlage | 113,7 |
| Kapital- und sonstige Erträge | 23,3 |
| Entnahme aus Vermögen / Rücklagen | 10,2 |
Investitionshaushalt 2024 in Mio. Euro
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3,35 |
| Grundstücke/Bauten | 0,77 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5,27 |
| Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 0,00 |