Jahresrechnungsergebnisse

Eckdaten zur Bilanz 2022
Gesamthonorarabrechnung in Mrd. €
| 2018 | 3,961 |
| 2019 | 4,113 |
| 2020 | 4,206 |
| 2021 | 4,398 |
| 2022 | 4,522 |
Sonstige Eckdaten 202
| Bilanzsumme € | 1.713.057.124,64 |
| Anzahl Abrechner | 16.683 |
| abgerechn. Geb.O.Ziffern | 541.471.052 |
| Behandlungsfälle | 60.489.644 |
| Stellen | 626,50 |
Erfolgsrechnung 2022 in Mio. €
| Kosten | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 62,6 | 61,3 |
| Aufwand f. d. Selbstverwaltung | 1,8 | 1,6 |
| Aufwand f. d. gemeinsame Selbstverwaltung | 2,6 | 1,8 |
| Sachaufwand / Abschreibungen | 38,8 | 31,0 |
| Sicherstellungsmaßnahmen | 60,2 | 53,6 |
| Weitere Organisatorische Aufgaben und sonstiger Aufwand | 17,3 | 14,0 |
| Ertragsüberschuss | 0,0 | 0,0 |
| Erträge | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenumlage | 145,6 | 146,4 |
| Kapital- und sonstige Erträge | 21,5 | 15,7 |
| Entnahme aus Vermögen / Rücklagen | 16,2 | 1,2 |
Investitionen 2022 in Mio. €
| Plan | Ist |
|---|---|
| 6,2 | 3,9 |